Информация о заказчике "МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ОРДЫНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА""

Актуальных торгов: 54

Сокращённое название МКДОУ - ОРДЫНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"
Полное название МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - ОРДЫНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "РОСИНКА"
Почтовый адрес Российская Федерация, 633261, Новосибирская обл, Ордынский р-н, Ордынское рп, ПР-КТ РЕВОЛЮЦИИ, Д.23А
Фактический адрес
email Zakupki_obr_ord@ngs.ru
Телефон 7-38359-22612
Факс 7-38359-22612
Контактное лицо Васильева Алена Александровна
ИНН 5434114176
КПП 543401001
ОГРН 1025404498350

Актуальные торги заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00

Завершённые торги заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
0351300144014000001 (лот 1) Запрос котировок Поставка продуктов питания (молочная продукция). 422 502.16 12.05.2014 08:30 20.05.2014 17:30 21.05.2014 11:00
0351300144014000002 (лот 1) Запрос котировок Поставка продуктов питания (мясная продукция). 186 037.20 12.05.2014 08:30 15.05.2014 17:30 16.05.2014 11:30
0351300144014000003 (лот 1) Запрос котировок Поставка продуктов питания (мясная продукция). 335 837.00 08.07.2014 08:30 16.07.2014 17:30 17.07.2014 09:00
0351300144014000004 (лот 1) Запрос котировок поставка продуктов питания(мясная продукция) 76 508.00 28.11.2014 08:30 04.12.2014 10:00 04.12.2014 10:00
0351300144014000005 (лот 1) Запрос котировок поставка продуктов питания(молочная продукция) 126 369.00 28.11.2014 08:30 04.12.2014 10:10 04.12.2014 10:10
0351300172215000009 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Подача и потребление тепловой энергии 1 113 841.84 27.02.2015 12:01 09.03.2015 12:01 27.02.2015 12:01
0351300172215000010 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 494 005.20 04.03.2015 11:30 12.03.2015 08:00 16.03.2015
0351300172215000011 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 614 004.00 04.02.2015 11:00 12.03.2015 08:00 16.03.2015
0351300172215000018 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 653 385.00 19.03.2015 17:00 27.03.2015 08:00 02.04.2015
0351300172215000023 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 653 385.00 06.04.2015 15:00 14.04.2015 08:00 17.04.2015
0351300172216000020 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) оказание услуг электросвязи 22 400.00 21.01.2016 11:32 31.01.2016 11:32 21.01.2016 11:32
0351300172216000049 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 496 618.70 02.02.2016 17:25 10.02.2016 08:00 15.02.2016
0351300172216000051 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания (мясная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 394 670.00 03.02.2016 15:38 11.02.2016 08:00 15.02.2016
0351300172216000064 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подача и потребление тепловой энергии 983 788.54 12.02.2016 11:48 22.02.2016 11:48 12.02.2016 11:48
0351300144016000001 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) отпуск питьевой воды и прием сточных вод 359 878.35 26.02.2016 10:35 07.03.2016 10:35 26.02.2016 10:35
0351300172216000087 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина, фарш говяжий) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 435 860.00 20.06.2016 13:16 28.06.2016 11:00 01.07.2016 03:00
0351300172216000113 (лот 1) Электронный аукцион Ремонт эвакуационных выходов здания МКДОУ - Ордынский детский сад «Росинка». ЗАО «Сбербанк-АСТ» 399 999.79 04.07.2016 13:39 12.07.2016 11:00 18.07.2016 03:00
0351300172216000145 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 331 392.00 16.09.2016 12:47 26.09.2016 10:00 30.09.2016 03:00
0351300172216000167 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина, фарш говяжий) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 493 334.10 07.12.2016 12:44 15.12.2016 10:00 19.12.2016 03:00
0351300172216000168 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 582 268.00 07.12.2016 12:57 15.12.2016 10:00 19.12.2016 03:00
0351300144017000002 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Отпуск тепловой энергии 1 012 748.42 20.03.2017 09:47 30.03.2017 09:47 20.03.2017 09:47
0351300172217000074 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 456 455.00 12.09.2017 15:41 20.09.2017 11:00 25.09.2017 03:00
0351300172217000075 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядины, фарш говяжий) ЗАО «Сбербанк-АСТ» 273 265.00 12.09.2017 18:02 20.09.2017 11:00 25.09.2017 03:00
0351300144018000001 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Подача и потребление тепловой энергии 974 927.13 30.01.2018 13:36 09.02.2018 13:36 30.01.2018 13:36
0351300172218000007 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) РТС-тендер 302 680.00 06.02.2018 13:34 14.02.2018 11:00 19.02.2018 03:00
0351300172218000009 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина, фарш говядина) РТС-тендер 217 885.50 06.02.2018 20:41 14.02.2018 11:00 19.02.2018 03:00
0851600005118000008 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) РТС-тендер 431 205.00 15.06.2018 14:31 25.06.2018 11:00 28.06.2018 03:00
0851600005118000009 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина, фарш говяжий) РТС-тендер 377 350.00 15.06.2018 15:04 25.06.2018 11:00 28.06.2018 03:00
0851600005118000039 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (масло сливочное) РТС-тендер 155 800.00 03.08.2018 16:55 13.08.2018 11:00 16.08.2018 03:00
0851600005118000041 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молоко питьевое) РТС-тендер 275 405.00 03.08.2018 17:25 13.08.2018 11:00 16.08.2018 03:00
0851200000618003850 (лот 1) Электронный аукцион Капитальный ремонт : замена деревянных оконных блоков на пластиковые в здании МКДОУ - Ордынский детский сад "Росинка" РТС-тендер 4 502 177.90 14.08.2018 18:56 31.08.2018 11:00 06.09.2018 03:00
0351300144019000001 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Подача тепловой энергии 1 152 595.14 24.01.2019 14:34 03.02.2019 14:34 24.01.2019 14:34
0851600005119000002 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания ( мясо говядина, фарш говяжий) РТС-тендер 343 800.00 01.02.2019 15:45 11.02.2019 11:00 15.02.2019 03:00
0851600005119000009 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания ( молочная продукция) РТС-тендер 430 680.00 14.02.2019 16:31 22.02.2019 11:00 25.02.2019 03:00
0851600005119000018 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания ( мясо говядина, фарш говяжий) РТС-тендер 343 800.00 07.03.2019 21:51 15.03.2019 14:00 18.03.2019 03:00
0851600005119000042 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания ( молочная продукция) РТС-тендер 479 000.00 10.04.2019 19:25 18.04.2019 11:00 22.04.2019 03:00
0851600005119000084 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина , фарш говяжий) РТС-тендер 227 932.00 16.08.2019 17:23 26.08.2019 08:00 27.08.2019
0851600005119000095 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (масло сливочное) РТС-тендер 96 200.00 17.09.2019 12:27 25.09.2019 08:00 26.09.2019
0851600005119000097 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания(молоко) РТС-тендер 144 930.00 23.09.2019 17:23 01.10.2019 08:00 02.10.2019
0851600005120000013 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (масло сливочное) РТС-тендер 211 020.00 07.02.2020 19:04 17.02.2020 08:00 18.02.2020
0851600005120000015 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молоко) РТС-тендер 315 250.00 18.02.2020 15:54 26.02.2020 08:00 27.02.2020
0851600005120000023 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядины) РТС-тендер 225 000.00 13.03.2020 12:40 23.03.2020 08:00 24.03.2020
0851600005121000032 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (молочная продукция) РТС-тендер 380 310.00 25.03.2021 11:35 02.04.2021 08:00 05.04.2021
0851600005121000033 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (масло сливочное) РТС-тендер 221 000.00 26.03.2021 08:52 05.04.2021 08:00 06.04.2021
0851600005121000034 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (фарш говяжий) РТС-тендер 169 000.00 26.03.2021 09:09 05.04.2021 08:00 06.04.2021
0851600005121000035 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина) РТС-тендер 225 402.00 29.03.2021 09:23 06.04.2021 08:00 07.04.2021
0851600005121000043 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (мясо говядина) РТС-тендер 225 402.00 20.04.2021 17:15 28.04.2021 08:00 29.04.2021
0851600005121000044 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания (фарш говяжий) РТС-тендер 169 000.00 21.04.2021 11:58 29.04.2021 08:00 30.04.2021
0851600005121000128 (лот 1) Электронный аукцион Ремонт отмостки здания МКДОУ - Ордынский детский сад "Росинка" РТС-тендер 581 691.60 28.06.2021 12:42 06.07.2021 08:00 07.07.2021
0851600005123000037 (лот 1) Электронный аукцион Текущий ремонт помещений МКДОУ-Ордынский детский сад "Росинка" 5 847 742.68 22.03.2023 17:26 30.03.2023 08:00 01.01.2000
0851600005124000073 (лот 1) Электронный аукцион Текущий ремонт помещений (санузлы, буфетные группы № 6,13) в здании МКДОУ- Ордынского детского сада «Росинка» 1 745 088.73 22.04.2024 12:54 02.05.2024 08:00 01.01.2000
Торгов: 51 На сумму: 31 690 826.98