Информация о заказчике "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР""

Актуальных торгов: 640

Сокращённое название ГБУ РД "РДРЦ"
Полное название ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
Почтовый адрес Российская Федерация, 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, Д.45
Фактический адрес
email
Телефон 7-8722-693855
Факс 7-8722-693855
Контактное лицо Зульпукарова Патимат Зульпукаровна
ИНН 0573000321
КПП 057301001
ОГРН 1120573000096

Актуальные торги заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
Торгов: 0 На сумму: 0.00

Завершённые торги заказчика

Код Тип Название торгов Площадка Начальная сумма Начало подачи Окончание подачи Дата торгов
0803200012914000001 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания ЗАО «Сбербанк-АСТ» 2 038 032.50 23.05.2014 15:00 31.05.2014 08:00 05.06.2014
0803200012914000002 (лот 1) Запрос котировок Поставка продуктов питания 444 895.50 27.08.2014 09:00 05.09.2014 09:00 05.09.2014 09:00
0803200012915000001 (лот 1) Запрос котировок поставка продуктов питания 454 692.65 28.04.2015 09:00 12.05.2015 09:00 12.05.2015 09:00
0103200008415001058 (лот 1) Электронный аукцион Продукты питания молочная продукция для нужд Государственное казенное учреждение Республики Дагестан Республиканский дом ребенка г Махачкалы Министерства здравоохранения Республики Дагестан 1186 РТС-тендер 939 100.00 28.05.2015 14:00 08.06.2015 09:00 15.06.2015
0803200012915000002 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств АГЗ РТ 166 262.08 28.05.2015 19:27 05.06.2015 09:00 15.06.2015
0803200012915000003 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств АГЗ РТ 186 913.70 28.05.2015 19:19 05.06.2015 09:00 15.06.2015
0803200012915000004 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств АГЗ РТ 186 757.16 28.05.2015 19:11 05.06.2015 09:00 15.06.2015
0803200012915000005 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств АГЗ РТ 199 830.28 28.05.2015 19:30 05.06.2015 09:00 15.06.2015
0103200008415001219 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания для нужд   ГКУ РД "Республиканский дом ребенка г. Махачкалы" (№1583) РТС-тендер 939 100.00 10.06.2015 18:26 18.06.2015 09:00 25.06.2015
0803200012915000006 (лот 1) Запрос котировок поставка продуктов питания 499 876.00 28.09.2015 09:00 07.10.2015 09:00 07.10.2015 09:00
0803200012916000001 (лот 1) Электронный аукцион поставка лекарственных средств ЭТП ММВБ 184 280.00 02.04.2016 19:33 10.04.2016 09:00 14.04.2016 11:00
0803200012916000002 (лот 1) Электронный аукцион поставка лекарственных средств ЭТП ММВБ 185 035.00 02.04.2016 20:13 10.04.2016 09:00 14.04.2016
0803200012916000003 (лот 1) Электронный аукцион поставка лекарственных средств ЭТП ММВБ 178 617.00 02.04.2016 20:29 10.04.2016 09:00 14.04.2016
0803200012916000004 (лот 1) Электронный аукцион поставка лекарственных средств ЭТП ММВБ 177 290.00 02.04.2016 20:44 10.04.2016 09:00 14.04.2016
0103200008416001515 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания для нужд  ГКУ РД "Республиканский дом ребенка г. Махачкалы"_1596 РТС-тендер 993 750.00 31.05.2016 22:35 09.06.2016 11:00 14.06.2016 03:00
0803200012916000005 (лот 1) Электронный аукцион Поставка кефира и сыра РТС-тендер 42 600.00 08.06.2016 12:51 16.06.2016 12:00 20.06.2016 03:00
0103200008416001667 (лот 1) Электронный аукцион на поставку продуктов питания (молочная продукция) Республиканский дом ребенка г. Махачкалы _ 1634 РТС-тендер 787 800.00 14.06.2016 21:03 22.06.2016 08:00 27.06.2016 03:00
0103200008417001102 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 85 100.00 27.04.2017 13:19 05.05.2017 10:00 15.05.2017 03:00
0103200008417001106 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 604 560.00 27.04.2017 13:47 10.05.2017 09:00 15.05.2017 03:00
0103200008417001238 (лот 1) Электронный аукцион поставка реабилитационного оборудования РТС-тендер 1 392 280.00 28.04.2017 14:15 10.05.2017 10:00 15.05.2017 03:00
0103200008417001572 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 690 146.60 30.04.2017 14:21 15.05.2017 10:00 22.05.2017 03:00
0103200008417001574 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 676 800.00 30.04.2017 14:32 15.05.2017 10:00 22.05.2017 03:00
0103200008417001590 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 986 007.00 30.04.2017 15:22 15.05.2017 10:00 22.05.2017 03:00
0103200008417001622 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 997 951.70 30.04.2017 17:03 15.05.2017 10:00 22.05.2017 03:00
0103200008417001625 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 999 839.70 30.04.2017 17:22 15.05.2017 10:00 22.05.2017 03:00
0103200008417002521 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания (печенье, сахар, дрожжи, изюм, сухофрукты) РТС-тендер 62 169.16 29.05.2017 13:02 13.06.2017 10:00 19.06.2017 03:00
0103200008417002545 (лот 1) Электронный аукцион Продукты питания (сахар, печенье, дрожжи) РТС-тендер 14 306.42 29.05.2017 14:45 13.06.2017 08:00 19.06.2017 03:00
0103200008417002548 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания (сок) РТС-тендер 35 500.00 29.05.2017 14:20 13.06.2017 08:00 19.06.2017 03:00
0103200008417002720 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 694 920.00 30.05.2017 16:19 08.06.2017 10:00 16.06.2017 03:00
0103200008417003171 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медицинского оборудования РТС-тендер 169 538.63 07.06.2017 16:37 19.06.2017 10:00 26.06.2017 03:00
0103200008417003174 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медицинского оборудования РТС-тендер 1 080 533.34 07.06.2017 19:02 19.06.2017 09:00 26.06.2017 03:00
0103200008417003175 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 31 600.00 07.06.2017 20:48 19.06.2017 09:00 26.06.2017 03:00
0803200012917000001 (лот 1) Запрос котировок Осуществление противопожарных мероприятий 248 768.00 19.06.2017 12:00 23.06.2017 13:00 23.06.2017 13:00
0103200008417003684 (лот 1) Электронный аукцион Выполнение ремонтных работ в ГБУ РД «Республиканский детский реабилитационный центр» РТС-тендер 2 875 301.79 28.06.2017 18:53 07.07.2017 09:00 14.07.2017 03:00
0103200008417003958 (лот 1) Электронный аукцион Продукты питания РТС-тендер 228 359.00 30.06.2017 21:34 10.07.2017 09:00 17.07.2017 03:00
0103200008417004114 (лот 1) Электронный аукцион Осуществление противопожарных мероприятий РТС-тендер 248 768.00 07.07.2017 21:54 17.07.2017 09:00 24.07.2017 03:00
0103200008417004230 (лот 1) Электронный аукцион Продукты питания (сахар, печенье, дрожжи) РТС-тендер 14 306.42 14.07.2017 16:14 24.07.2017 09:00 31.07.2017 03:00
0103200008417004522 (лот 1) Электронный аукцион поставка медикаментов РТС-тендер 999 839.70 24.07.2017 19:18 01.08.2017 09:00 07.08.2017 03:00
0103200008417004688 (лот 1) Электронный аукцион Ремонт - наладка пожарной сигнализации и системы оповещения зданий Республиканского детского реабилитационного центра РТС-тендер 483 232.00 27.07.2017 19:59 07.08.2017 09:00 14.08.2017 03:00
0103200008417004708 (лот 1) Электронный аукцион Оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности РТС-тендер 175 000.00 28.07.2017 13:08 07.08.2017 09:00 14.08.2017 03:00
0103200008417005905 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания РТС-тендер 1 196 346.34 25.09.2017 20:31 03.10.2017 09:00 09.10.2017 03:00
0103200008417007300 (лот 1) Электронный аукцион выполнение работ по ремонту ГБУ РД "Республиканский детский реабилитационный центр" РТС-тендер 1 404 305.00 29.12.2017 21:08 10.01.2018 09:00 15.01.2018 03:00
0803200012918000001 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) подача тепловой энергии и теплоносителя 1 750 000.90 07.02.2018 16:02 17.02.2018 16:02 07.02.2018 16:02
0803200012918000002 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Водоснабжение 267 500.00 07.02.2018 17:46 17.02.2018 17:46 07.02.2018 17:46
0103200008418000333 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания РТС-тендер 705 000.00 28.02.2018 20:16 12.03.2018 09:00 19.03.2018 03:00
0103200008418000360 (лот 1) Электронный аукцион поставка продуктов питания РТС-тендер 50 028.00 28.02.2018 22:10 12.03.2018 09:00 19.03.2018 03:00
0103200008418000689 (лот 1) Электронный аукцион поставка жалюзи РТС-тендер 89 417.00 16.03.2018 12:44 26.03.2018 09:00 02.04.2018 03:00
0103200008418000707 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 280 830.00 16.03.2018 18:48 26.03.2018 09:00 02.04.2018 03:00
0103200008418000944 (лот 1) Электронный аукцион услуги медицинских лабораторий РТС-тендер 692 208.00 23.03.2018 20:53 02.04.2018 09:00 09.04.2018 03:00
0103200008418001872 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 999 885.20 17.04.2018 15:05 25.04.2018 09:00 03.05.2018 03:00
0103200008418001885 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 860 408.65 17.04.2018 20:14 25.04.2018 09:00 03.05.2018 03:00
0103200008418001901 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 635 070.00 18.04.2018 11:57 26.04.2018 09:00 03.05.2018 03:00
0103200008418002022 (лот 1) Электронный аукцион поставка хлеба РТС-тендер 315 500.00 20.04.2018 20:35 28.04.2018 09:00 07.05.2018 03:00
0103200008418002275 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медицинских инструментов РТС-тендер 170 515.00 27.04.2018 16:21 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002277 (лот 1) Электронный аукцион выполнение ремонтных работ в ГБУ РД "Республиканский Детский реабилитационный центр" РТС-тендер 1 298 871.00 27.04.2018 16:48 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002318 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медицинских инструментов РТС-тендер 110 700.00 28.04.2018 13:16 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002360 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 802 487.65 28.04.2018 19:03 07.05.2018 08:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002381 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 122 000.00 28.04.2018 20:11 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002390 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 649 000.00 28.04.2018 20:41 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002392 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 618 960.44 28.04.2018 20:48 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002398 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 241 000.00 28.04.2018 21:06 07.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002276 (лот 1) Электронный аукцион выполнение работ по техническому  обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации  и оповещения   в ГБУ РД «Республиканский детский реабилитационный центр» РТС-тендер 386 217.54 27.04.2018 16:40 11.05.2018 09:00 14.05.2018 03:00
0103200008418002337 (лот 1) Электронный аукцион установка эвакуационного освещения на путях эвакуации РТС-тендер 740 719.80 28.04.2018 16:55 14.05.2018 09:00 21.05.2018 03:00
0103200008418002564 (лот 1) Электронный аукцион Поставка медикаментов РТС-тендер 860 408.65 14.05.2018 14:53 22.05.2018 09:00 28.05.2018 03:00
0103200008418003069 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 495 910.00 29.05.2018 20:57 06.06.2018 09:00 13.06.2018 03:00
0103200008418004115 (лот 1) Электронный аукцион поставка бланков РТС-тендер 154 800.00 28.06.2018 12:30 12.07.2018 09:00 16.07.2018 03:00
0103200008418004157 (лот 1) Электронный аукцион поставка канцтоваров РТС-тендер 51 185.00 28.06.2018 18:24 12.07.2018 09:00 16.07.2018 03:00
0103200008418004497 (лот 1) Электронный аукцион Поставка столового инвентаря РТС-тендер 8 800.00 19.07.2018 18:41 02.08.2018 09:00 06.08.2018 03:00
0103200008418004499 (лот 1) Электронный аукцион Поставка столового инвентаря РТС-тендер 33 000.00 19.07.2018 18:46 02.08.2018 09:00 06.08.2018 03:00
0103200008418004858 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 932 293.50 31.07.2018 23:36 09.08.2018 09:00 13.08.2018 03:00
0103200008418004586 (лот 1) Электронный аукцион Поставка хоз. товаров РТС-тендер 88 700.00 25.07.2018 17:16 14.08.2018 09:00 20.08.2018 03:00
0103200008418004849 (лот 1) Электронный аукцион Поставка и установка кондиционеров РТС-тендер 174 000.00 31.07.2018 23:14 14.08.2018 09:00 20.08.2018 03:00
0103200008418004851 (лот 1) Электронный аукцион Поставка моющих и чистящих средств РТС-тендер 32 700.00 31.07.2018 23:18 14.08.2018 09:00 20.08.2018 03:00
0103200008418004930 (лот 1) Электронный аукцион дезинфицирующие средства АГЗ РТ 321 200.00 10.08.2018 18:18 20.08.2018 09:00 24.08.2018 03:00
0103200008418004931 (лот 1) Электронный аукцион Медицинский расходный материал АГЗ РТ 77 418.60 10.08.2018 18:26 20.08.2018 09:00 24.08.2018 03:00
0103200008418004970 (лот 1) Электронный аукцион Медицинский расходный материал АГЗ РТ 71 166.00 14.08.2018 18:46 23.08.2018 09:00 27.08.2018 03:00
0103200008418005226 (лот 1) Электронный аукцион Поставка фруктового сока РТС-тендер 499 500.00 28.08.2018 19:40 05.09.2018 09:00 10.09.2018 03:00
0103200008418005229 (лот 1) Электронный аукцион Поставка сахара, сухофруктов, дрожжей, печения РТС-тендер 144 240.00 28.08.2018 19:46 05.09.2018 09:00 10.09.2018 03:00
0103200008418005294 (лот 1) Электронный аукцион поставка бланков АГЗ РТ 154 800.00 30.08.2018 19:08 07.09.2018 09:00 13.09.2018 03:00
0103200008418005335 (лот 1) Электронный аукцион Поставка столового инвентаря АГЗ РТ 18 505.00 31.08.2018 14:59 10.09.2018 09:00 14.09.2018 03:00
0103200008418005338 (лот 1) Электронный аукцион Поставка столового инвентаря АГЗ РТ 30 180.00 31.08.2018 15:07 10.09.2018 09:00 14.09.2018 03:00
0103200008418005341 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание средств измерений АГЗ РТ 34 845.85 31.08.2018 15:14 14.09.2018 09:00 20.09.2018 03:00
0103200008418005909 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание медицинского оборудования АГЗ РТ 80 639.91 27.09.2018 22:02 09.10.2018 09:00 15.10.2018 03:00
0103200008418006014 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание средств измерений АГЗ РТ 34 845.85 28.09.2018 22:34 08.10.2018 09:00 12.10.2018 03:00
0103200008418006013 (лот 1) Электронный аукцион выполнение ремонтных работ в ГБУ "Республиканский детский реабилитационный центр" АГЗ РТ 1 204 720.17 28.09.2018 22:32 10.10.2018 09:00 15.10.2018 03:00
0803200012919000001 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Водоснабжение 283 392.00 26.03.2019 15:24 05.04.2019 15:24 26.03.2019 15:24
0803200012919000002 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) отопление 2 467 011.45 26.03.2019 15:24 05.04.2019 15:24 26.03.2019 15:24
0803200012919000003 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Электроэнергия 220 000.00 26.03.2019 15:23 05.04.2019 15:23 26.03.2019 15:23
0103200008419001567 (лот 1) Электронный аукцион Поставка оргтехники РТС-тендер 224 000.00 29.03.2019 19:54 09.04.2019 09:00 15.04.2019 03:00
0103200008419001605 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание средств измерений РТС-тендер 35 000.00 01.04.2019 14:16 09.04.2019 09:00 15.04.2019 03:00
0103200008419001611 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание медицинского оборудования РТС-тендер 85 000.00 01.04.2019 16:48 09.04.2019 09:00 15.04.2019 03:00
0103200008419001679 (лот 1) Электронный аукцион Поставка бланочной продукции РТС-тендер 100 000.00 01.04.2019 17:02 16.04.2019 09:00 22.04.2019 03:00
0103200008419002333 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 3 190.00 22.04.2019 14:15 06.05.2019 09:00 13.05.2019 03:00
0103200008419002395 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 104 070.00 23.04.2019 13:33 06.05.2019 09:00 13.05.2019 03:00
0803200012919000004 (лот 1) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Вывоз ТБО 39 125.80 23.04.2019 18:18 03.05.2019 18:18 23.04.2019 18:18
0103200008419002483 (лот 1) Электронный аукцион Проведение лабораторных исследований РТС-тендер 99 000.00 24.04.2019 17:09 07.05.2019 09:00 13.05.2019 03:00
0103200008419002539 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 37 987.50 25.04.2019 19:11 08.05.2019 09:00 16.05.2019 03:00
0103200008419002541 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 20 557.00 25.04.2019 19:13 08.05.2019 09:00 16.05.2019 03:00
0103200008419002551 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 234 284.50 26.04.2019 13:53 08.05.2019 09:00 16.05.2019 03:00
0103200008419002641 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 120 029.50 29.04.2019 16:46 13.05.2019 09:00 17.05.2019 03:00
0103200008419002752 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 31 440.50 29.04.2019 16:46 16.05.2019 09:00 20.05.2019 03:00
0103200008419002754 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 138 034.00 29.04.2019 16:46 16.05.2019 09:00 20.05.2019 03:00
0103200008419002756 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 3 021.80 29.04.2019 16:47 16.05.2019 09:00 20.05.2019 03:00
0103200008419002758 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 469 728.00 29.04.2019 16:48 16.05.2019 09:00 20.05.2019 03:00
0103200008419002805 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 25 440.00 29.04.2019 16:48 15.05.2019 09:00 20.05.2019 03:00
0103200008419003388 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 76 583.90 06.05.2019 21:03 21.05.2019 06:00 27.05.2019 11:10
0103200008419003364 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 189 750.00 06.05.2019 19:37 20.05.2019 06:00 24.05.2019
0103200008419003384 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 26 226.20 06.05.2019 19:49 21.05.2019 06:00 27.05.2019
0103200008419003386 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 117 784.50 06.05.2019 22:19 21.05.2019 06:00 27.05.2019
0103200008419004660 (лот 1) Электронный аукцион Проведение лабораторных исследований РТС-тендер 99 000.00 31.05.2019 15:20 19.06.2019 06:00 24.06.2019
0103200008419004769 (лот 1) Электронный аукцион Поставка продуктов питания РТС-тендер 3 021.80 04.06.2019 14:20 21.06.2019 06:00 27.06.2019
0103200008419006380 (лот 1) Электронный аукцион Проведение лабораторных исследований РТС-тендер 99 000.00 01.08.2019 09:49 09.08.2019 06:00 13.08.2019
0803200012919000009 (лот 1) Электронный аукцион ПОЛИПЕПТИДЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СКОТА АО "РАД" 26 120.00 02.08.2019 15:24 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000011 (лот 1) Электронный аукцион магния лактат пиридоксина гидрохлорид АО "РАД" 43 200.00 02.08.2019 15:25 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000010 (лот 1) Электронный аукцион рифамицин АО "РАД" 1 731.00 02.08.2019 15:25 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000008 (лот 1) Электронный аукцион АНТИТЕЛА К МОЗГОСПЕЦИФИЧЕСКОМУ БЕЛКУ S-100 АО "РАД" 59 440.00 02.08.2019 15:23 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000007 (лот 1) Электронный аукцион Церебролизин АО "РАД" 30 690.00 02.08.2019 15:22 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000005 (лот 1) Электронный аукцион Энцефабол АО "РАД" 26 100.00 02.08.2019 12:01 12.08.2019 09:00 14.08.2019
0803200012919000012 (лот 1) Электронный аукцион магния лактата дигидрат магния пидолат пиридоксина гидрохлорид АО "РАД" 9 940.00 05.08.2019 14:13 14.08.2019 09:00 19.08.2019
0803200012919000006 (лот 1) Электронный аукцион Поливитамины АО "РАД" 4 546.80 02.08.2019 15:22 14.08.2019 09:00 16.08.2019
0103200008419006890 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств РТС-тендер 654 669.50 21.08.2019 09:26 28.08.2019 06:00 30.08.2019
0103200008419007804 (лот 1) Электронный аукцион Поставка лекарственных средств РТС-тендер 803 423.00 30.09.2019 15:41 09.10.2019 06:00 11.10.2019
0803200012919000013 (лот 1) Электронный аукцион АНТИТЕЛА К МОЗГОСПЕЦИФИЧЕСКОМУ БЕЛКУ S-100 АО "РАД" 78 720.00 02.10.2019 10:40 14.10.2019 09:00 16.10.2019
0803200012919000014 (лот 1) Электронный аукцион Магния лактат пиридоксина гидрохлорид АО "РАД" 47 160.00 08.10.2019 11:01 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000015 (лот 1) Электронный аукцион Магния лактата дигидрат магния пидолат пиридоксина гидрохлорид АО "РАД" 13 940.00 08.10.2019 13:25 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000016 (лот 1) Электронный аукцион Поливитамины АО "РАД" 5 127.30 08.10.2019 13:23 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000017 (лот 1) Электронный аукцион ПОЛИПЕПТИДЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СКОТА АО "РАД" 28 020.00 08.10.2019 13:24 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000018 (лот 1) Электронный аукцион Рифамицин АО "РАД" 1 797.00 08.10.2019 13:28 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000019 (лот 1) Электронный аукцион Церебролизин АО "РАД" 45 120.00 08.10.2019 13:29 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000020 (лот 1) Электронный аукцион Энцефабол АО "РАД" 30 360.00 08.10.2019 13:30 18.10.2019 09:00 22.10.2019
0803200012919000021 (лот 1) Электронный аукцион Шприцы АО "РАД" 26 600.00 25.10.2019 14:57 05.11.2019 10:00 07.11.2019
0803200012919000023 (лот 1) Электронный аукцион Масло сливочное АО "РАД" 53 829.00 25.10.2019 14:59 05.11.2019 10:00 07.11.2019
0803200012919000022 (лот 1) Электронный аукцион Канцтовары АО "РАД" 74 477.80 25.10.2019 14:57 07.11.2019 10:00 11.11.2019
0803200012919000024 (лот 1) Электронный аукцион Дезинфицирующие средства АО "РАД" 40 023.50 31.10.2019 15:32 08.11.2019 10:00 12.11.2019
0803200012919000025 (лот 1) Электронный аукцион Моющие средства АО "РАД" 9 417.14 31.10.2019 15:32 08.11.2019 10:00 12.11.2019
0803200012919000027 (лот 1) Электронный аукцион Моющие средства АО "РАД" 9 417.14 14.11.2019 17:00 25.11.2019 10:00 27.11.2019
0803200012919000028 (лот 1) Электронный аукцион Масло сливочное АО "РАД" 53 829.00 14.11.2019 17:00 25.11.2019 10:00 27.11.2019
0803200012919000026 (лот 1) Электронный аукцион Дезинфицирующие средства АО "РАД" 40 023.50 14.11.2019 16:58 26.11.2019 10:00 28.11.2019
0803200012919000029 (лот 1) Электронный аукцион Масло сливочное АО "РАД" 26 914.50 05.12.2019 15:03 13.12.2019 10:00 17.12.2019
0803200012919000030 (лот 1) Электронный аукцион Дезинфецирующие средства АО "РАД" 40 023.50 05.12.2019 15:03 13.12.2019 10:00 17.12.2019
0803200012919000031 (лот 1) Электронный аукцион Моющие средства АО "РАД" 9 417.14 05.12.2019 15:04 13.12.2019 10:00 17.12.2019
0103200008420000012 (лот 1) Электронный аукцион Молоко АГЗ РТ 495 180.00 29.01.2020 12:24 12.02.2020 09:00 14.02.2020
0103200008420000030 (лот 1) Электронный аукцион Хлеб белый из муки пшеничной АГЗ РТ 212 130.00 03.02.2020 15:41 12.02.2020 09:00 14.02.2020
0803200012920000001 (лот 1) Электронный аукцион Бакалея АО «ЕЭТП» 37 226.20 12.02.2020 12:41 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000002 (лот 1) Электронный аукцион Кефир АО «ЕЭТП» 32 400.00 12.02.2020 12:41 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000003 (лот 1) Электронный аукцион Мука пшеничная АО «ЕЭТП» 29 936.00 12.02.2020 12:43 21.02.2020 10:00 27.02.2020
0803200012920000007 (лот 1) Электронный аукцион Крупы АО «ЕЭТП» 64 921.50 12.02.2020 12:46 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000005 (лот 1) Электронный аукцион Мясо (говядина) охлажденная АО «ЕЭТП» 49 230.00 12.02.2020 12:45 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000006 (лот 1) Электронный аукцион Рис АО «ЕЭТП» 26 076.00 12.02.2020 12:45 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000004 (лот 1) Электронный аукцион Рыба (Минтай) АО «ЕЭТП» 34 542.00 12.02.2020 12:45 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000009 (лот 1) Электронный аукцион Сахар песок АО «ЕЭТП» 35 270.00 12.02.2020 12:47 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000008 (лот 1) Электронный аукцион Фасоль АО «ЕЭТП» 8 570.40 12.02.2020 12:46 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000010 (лот 1) Электронный аукцион Чай АГЗ РТ 34 113.60 12.02.2020 12:47 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000011 (лот 1) Электронный аукцион Яйца АО «ЕЭТП» 36 126.00 12.02.2020 12:48 21.02.2020 10:00 25.02.2020
0803200012920000012 (лот 1) Электронный аукцион обслуживание средств измерений РТС-тендер 52 953.08 14.02.2020 14:21 25.02.2020 09:28 27.02.2020
0103200008420000300 (лот 1) Электронный аукцион Куры (свежее замороженное) АГЗ РТ 253 180.00 27.02.2020 18:00 06.03.2020 09:00 11.03.2020
0103200008420000309 (лот 1) Электронный аукцион Сухофрукты АГЗ РТ 106 984.50 27.02.2020 18:08 10.03.2020 09:00 12.03.2020
0103200008420000310 (лот 1) Электронный аукцион Сыр (брынза) и Творог (0,250) АГЗ РТ 378 492.50 27.02.2020 18:09 10.03.2020 09:00 12.03.2020
0103200008420000314 (лот 1) Электронный аукцион Фрукты АГЗ РТ 158 256.00 27.02.2020 18:09 10.03.2020 09:00 12.03.2020
0103200008420000318 (лот 1) Электронный аукцион Масло сливочное АГЗ РТ 306 340.00 27.02.2020 18:10 10.03.2020 09:00 12.03.2020
0803200012920000014 (лот 1) Электронный аукцион Кефир АО «ЕЭТП» 32 400.00 02.03.2020 11:15 16.03.2020 10:00 18.03.2020
0103200008420000380 (лот 1) Электронный аукцион Овощи АГЗ РТ 229 198.40 03.03.2020 17:29 11.03.2020 09:00 13.03.2020
